Regione di detenzione | detenuti usciti ex L.199/2010 | di cui stranieri | ||
---|---|---|---|---|
totale | donne | totale | donne | |
Abruzzo | 446 | 28 | 71 | 3 |
Basilicata | 70 | 10 | 7 | 2 |
Calabria | 337 | 13 | 39 | 2 |
Campania | 1009 | 85 | 71 | 13 |
Emilia Romagna | 365 | 38 | 180 | 16 |
Friuli Venezia Giulia | 160 | 13 | 47 | 3 |
Lazio | 1076 | 44 | 319 | 25 |
Liguria | 355 | 23 | 140 | 12 |
Lombardia | 1671 | 149 | 701 | 94 |
Marche | 140 | 4 | 38 | |
Molise | 93 | 6 | ||
Piemonte | 1024 | 64 | 423 | 27 |
Puglia | 912 | 37 | 67 | 8 |
Sardegna | 566 | 28 | 150 | 15 |
Sicilia | 1353 | 40 | 141 | 7 |
Toscana | 1064 | 73 | 512 | 34 |
Trentino Alto Adige | 152 | 15 | 51 | 5 |
Umbria | 236 | 16 | 67 | 5 |
Valle d'Aosta | 51 | 21 | ||
Veneto | 758 | 75 | 329 | 25 |
Totale nazionale | 11.838 | 755 | 3.380 | 296 |
Nota: il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge199/2010 e successive modifiche (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).
I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
Ministero della Giustizia. Statistiche
Nessun commento:
Posta un commento