Regione di detenzione | Numero Istituti | Capienza Regolamentare (*) | Detenuti Presenti | di cui Stranieri | Detenuti presenti in semilibertà (**) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale | Donne | Totale | Stranieri | ||||
Abruzzo | 8 | 1.534 | 2.103 | 76 | 265 | 13 | 1 |
Basilicata | 3 | 441 | 485 | 15 | 61 | 3 | 0 |
Calabria | 13 | 2.481 | 2.541 | 45 | 348 | 14 | 0 |
Campania | 17 | 5.629 | 7.876 | 362 | 967 | 220 | 2 |
Emilia Romagna | 13 | 2.465 | 3.816 | 160 | 1.997 | 48 | 10 |
Friuli Venezia Giulia | 5 | 548 | 827 | 25 | 450 | 30 | 8 |
Lazio | 14 | 4.799 | 7.184 | 493 | 2.912 | 74 | 11 |
Liguria | 7 | 1.088 | 1.792 | 72 | 1.013 | 30 | 7 |
Lombardia | 19 | 6.024 | 9.033 | 565 | 3.969 | 69 | 9 |
Marche | 7 | 847 | 1.084 | 31 | 458 | 3 | 0 |
Molise | 3 | 391 | 502 | 0 | 59 | 2 | 0 |
Piemonte | 13 | 3.875 | 4.964 | 178 | 2.477 | 39 | 8 |
Puglia | 11 | 2.459 | 3.926 | 215 | 733 | 89 | 3 |
Sardegna | 12 | 2.545 | 2.094 | 46 | 728 | 20 | 0 |
Sicilia | 26 | 5.517 | 6.939 | 153 | 1.213 | 105 | 4 |
Toscana | 18 | 3.259 | 4.203 | 170 | 2.272 | 75 | 23 |
Trentino Alto Adige | 2 | 280 | 397 | 19 | 278 | 6 | 3 |
Umbria | 4 | 1.342 | 1.674 | 69 | 643 | 19 | 1 |
Valle d'Aosta | 1 | 181 | 266 | 0 | 190 | 2 | 1 |
Veneto | 10 | 1.998 | 3.129 | 140 | 1.845 | 33 | 4 |
Totale nazionale | 206 | 47.703 | 64.835 | 2.834 | 22.878 | 894 | 95 |
(*) Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica
Nessun commento:
Posta un commento